Нижегородская область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Михеев | 1-НН |
2. | Маслова | 2-НН |
3. | Подсвировы | 3-НН |
4. | Санкин | 5-НН |
5. | Исаков | 13-НН |
6. | Олейник | 21-НН |
7. | Гусев | 27-НН |
8. | Очелков | 35-НН |
9. | Шевцова | 43-НН |
10. | Долгашев | 102-НН |
11. | Канахин | 161-НН |
12. | Аношин | 165-НН |
13. | Денисов | 193-НН |
14. | Каледин/Лаврентьев | 194-НН |
15. | Шестопалов | 197-НН |
16. | Лобанов | 259-НН |
17. | Левашов | 284-НН |
18. | Горбуля | 292-НН |
19. | Алясев и другие | 301-НН |
20. | Новоселов | 303-НН |
21. | Салихов и другие | 310-НН |
22. | Бузычкин | 312-НН |
23. | Кабановы | 314-НН |
24. | Шкурин | 341-НН |
25. | Шитов/Подгусков | 346-НН |
26. | Полетаев | 350-НН |
27. | Карпов | 352-НН |
28. | Матвеев | 353-НН |
29. | Нечаев | 370-НН |
30. | Алаев | 375-НН |
31. | Поляшов | 404-НН |
32. | Шишкин | 412-НН |
33. | Киселёв | 428-НН |
34. | Дубовицкий | 436-НН |
35. | Гремина | 437-НН |
36. | Чернев | 457-НН |
37. | Ясеницкая | 473-НН |
38. | Донцов | 475-НН |
39. | Фартушин | 533-НН |
40. | Тормозов | 544-НН |
41. | Ляпин | 548-НН |
42. | Буканова | 549-НН |
43. | Горщук | 551-НН |
44. | Милованов | 558-НН |
45. | Королёв | 571-НН |
46. | Дадашов | 575-НН |
47. | Ушаков | 582-НН |
48. | Лебедев | 637-НН |
49. | Якимов | 650-НН |
50. | Стремина | 667-НН |
51. | Рахманов | 682-НН |
52. | Гурьянов | 806-НН |
53. | Крамчанинов | 815-НН |
54. | Кафтасьев | 830-НН |
55. | Бенедиктович | 838-НН |
56. | Титоров | 856-НН |
57. | Данишкин | 858-НН |
58. | Дмитриев | 865-НН |
59. | Семёнов | 893-НН |
60. | Шаров | 894-НН |
61. | Сильверстов | 939-НН |
62. | Крутов | 943-НН |
63. | Заманов/Гасанов | 945-НН |
64. | Николаев | 959-НН |
65. | Зайцева | 973-НН |
66. | Краюшкин | 977-НН |
67. | Кочетков | 994-НН |
68. | Какубава | 1024-НН |
69. | Сборнов | 1025-НН |
70. | Воробьёва | 1052-НН |
71. | Абрамова/Камзолов | 1078-НН |
72. | Фомин | 1103-НН |
73. | Горьков | 1122-НН |
74. | Мурский | 1127-НН |
75. | Ниязов | 1137-НН |
76. | Сысуев | 1143-НН |
77. | Головко | 1149-НН |
78. | Калякин | 1150-НН |
79. | Кулёмин | 1152-НН |
80. | Дворцов | 1201-НН |
81. | Морозова | 1205-НН |
82. | Петрова | 1223-НН |
83. | Якушев/Белов | 1225-НН |
84. | Шляпугин | 1230-НН |
85. | Гаврилов | 1268-НН |
86. | Пронин | 1274-НН |
87. | Бухвалова | 1297-НН |
88. | Крайнов | 1319-НН |
89. | Митин/Модератов | 1321-НН |
90. | Некляев | 1349-НН |
91. | Гусев | 1406-НН |
92. | Шарфутов | 1499-НН |
Республика Башкортостан
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Низамов/ Халилов | 1-РБ |
2. | Мадримова/ Дивонов/ Казаков/ Ганцгорн/ Ганцгорн/ Илалов/ Рузов | 8-РБ |
3. | Тимин | 15-РБ |
4. | Песков/ Кулаков/ Каликаев/ Лазарев и др. (Благовещенск) | 27-РБ |
5. | Старцев | 34-РБ |
6. | Тангаев/ Галимов/ Тангаев/ Галимов/ Романов/ Аглиуллин | 36-РБ |
7. | Босов | 38-РБ |
8. | Смирнов/ Минибаев/ Миндибаев | 40-РБ |
9. | Савейкин/ Галеев | 74-РБ |
10. | Никоноров/ Янтуганов | 82-РБ |
11. | Гусейнов | 87-РБ |
12. | Михайлова | 93-РБ |
13. | Апарин | 119-РБ |
14. | Розкулиева | 135-РБ |
15. | Зайдулин | 136-РБ |
16. | Хайруллина | 143-РБ |
17. | Садретдинов/ Андреев/ Байрашев | б/н |
18. | Говорун | 198-РБ |
19. | Мардамшин | 20-ОР |
20. | Галиуллин | 27-ОР |
21. | Юмагулов | 3-РБ |
22. | Клековкин | 4-РБ |
23. | Даутов | 5-РБ |
24. | Воробьев | 28-РБ |
25. | Яковлев | 40-РБ |
26. | Артамонов | 46-РБ |
Республика Марий Эл
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Ржавин | 1/2002-РМЭ |
2. | Орлов | 5/2003-РМЭ |
3. | Арданова | 6/2004-РМЭ |
4. | Абросимов/Туловчиков/Лихачев | 8/2004-РМЭ |
5. | Аплекаев/Даровских | 22/2004-РМЭ |
6. | Кислицин/Романов/Богданов | 4/2005-РМЭ |
7. | Иванов | 6/2005-РМЭ |
8. | Конаков | 1/2006-РМЭ |
9. | Нигматзянов | 2/2006-РМЭ |
10. | Баранюк | 3/2006-РМЭ |
11. | Лебедев | 13-РМЭ |
12. | Васильев | 19/2007-РМЭ |
13. | Козлов | 20/2007-РМЭ |
14. | Виноградова | 23/2007-РМЭ |
15. | Ефремов | 27/2008-РМЭ |
16. | Овакимян | 30/2008-РМЭ |
17. | Лебедева | 31/2008-РМЭ |
18. | Вагапов | 34/2008-РМЭ |
19. | Тимощенко | 38/2009-РМЭ |
20. | Черепанов | 59-РМЭ |
21. | Александров | 69/2013-РМЭ |
22. | Ядыков | 86/2014-РМЭ |
23. | Телегин | 88/2015-РМЭ |
Северо-Кавказский федеральный округ
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Садыков | 4-ЧР |
2. | Довлетукаев | 13-ЧР |
3. | Багалаев | 15-ЧР |
4. | Владовский | 17-ЧР |
5. | Салатханов | 19-ЧР |
6. | «Бороздиновка» | 21 -ЧР |
7. | Шаров | 22-ЧР |
8. | Исламгириев | 26-ЧР |
9. | Тухшаев | 29-ЧР |
10. | Гастемиров | 31-ЧР |
11. | Косумова | 33-ЧР |
12. | Аппазов и другие | 42-ЧР |
13. | Ахмадов/ Усманов/ Душаев | 42-«б»-ЧР |
14. | Аюбов | 43-ЧР |
15. | Амсадова | 45-«а»- ЧР |
16. | Ганаев | 45-«б»-ЧР |
17. | Исмаилов | 45-«в»-ЧР |
18. | Аласханов | 46-«а»-ЧР |
19. | Очерхаджиев | 47-ЧР |
20. | Хатуев | 48-ЧР |
21. | Асхабов | 4-СМГ |
22. | Ибрагимов | 6-СМГ |
23. | Ахмедов | 7-СМГ |
24. | Умарпашаев | 8-СМГ |
25. | Вангашев | 11-СМГ |
26. | Амриев | 28-СМГ |
27. | Мадаев | б/н |
28. | Кутаев | 38-СМГ |
29. | Даурбеков | б/н |
30. | Эдигов | 33-СМГ |
31. | Идрисов | 5-СМГ |
32. | Магомадовы | 95-ЧР |
33. | Янгулбаев | 62-СК |
34. | Иритовы | 74-СК |
35. | Хамхоев | 76-СК |
36. | Кучменов | 77-СК |
37. | Жамбеков | 83-СК |
38. | Гасангусеновы | 91-СК |
39. | Абдулмежидов | 100-СК |
40. | Дебишев | 105-СК |
41. | Кардашов | 112-СК |
42. | Исламов | 134-СК |
43. | Газимагомадов | 137-СК |
44. | Демельханов | 143-СК |
45. | Алиев | 148-СК |
46. | Курашова | 182-СК |
47. | Умаров | 196-СК |
48. | Тепсуркаев | 197-СК |
49. | Астежев | 200-СК |
50. | Марем | 224-СК |
51. | Газиев | 237-СК |
Оренбургская Область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Янковские | 4-ОР |
2. | Мишин | 1-ОР |
3. | Астраханцев | 5-ОР |
4. | Ерошенко | 6-ОР |
5. | Андреев | 7-ОР |
6. | Свинтаков | 3-ОР |
7. | Литкевич | 6-ОР |
8. | Волков | 11-ОР |
9. | Амирова | 12-ОР |
10. | Ферапонтов/Ниматов/Садовский | 59-ОР |
11. | Ждан | 84-ОР |
12. | Зонтов, Пикалова, Гумерова | 115-ОР |
13. | Жумагазеев | 151-ОР |
14. | Ворошилов | 138-ОР |
15. | Ельчанинов | 25-ОР |
16. | Аверкиев | 69-ОР |
17. | Лямов | 87-ОР |
18. | Прытков | 122-ОР |
19. | Синегубов | 149-ОР |
20. | Зонтов | 153-ОР |
21. | Архипов | 155-ОР |
22. | Богданов | 156-ОР |
23. | Архипов | 157-ОР |
24. | Иванов | 167-ОР |
25. | Сухов | 170-ОР |
26. | Селиверстов | 195-ОР |
27. | Никоноров | 220-ОР |
28. | Бишев | 225-ОР |
29. | Ткачук | 226-ОР |
30. | К. | 242-ОР |
31. | Белянин | 42-ОР |
32. | Тарасов | 51-ОР |
33. | Бодашко | 73-ОР |
34. | Шыхалиев/Шахмаров/Гулиев | 79-ОР |
35. | Белоусов | 80-ОР |
36. | Чиквиладзе/Байгулов | 82-ОР |
37. | Кондрашовы | 84-ОР |
38. | Рассохин | 97-ОР |
39. | Буланина | 114-ОР |
40. | Мирзоназаров/ Тарасов | 126-ОР |
41. | Харитонов | 137-ОР |
42. | Савченко | 153-ОР |
43. | Перехожев | 154-ОР |
44. | Телешенко | 157-ОР |
45. | Турсумбаев и Кударкулов | 158-ОР |
46. | Швецов | 200-ОР |
Москва и Московская область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Лавошник | 1-ММО |
2. | Урозов | 25-ММО |
3. | Фадеева | 54-ММО |
4. | Баронин | 74-ММО |
5. | Нагдалиев | 79-ММО |
6. | Рагимовы | 81-ММО |
7. | Суфихонов/Икболшоев/Гаджиев/Шогуниев | 88-ММО |
8. | Суханов | 91-ММО |
9. | Ким | 96-ММО |
10. | Нагавкин | 133-ММО |
11. | Лукьян | 167-ММО |
12. | Мартынов | 206-ММО |
13. | Глушак | 241-ММО |
14. | Файто | 242-ММО |
15. | Андреичев | 244-ММО |
16. | Хромов | 246-ММО |
17. | Михеенко | 249-ММО |
18 | Павлов | 256-М |
19. | Шарапов | 259-М |
20. | Махаев | 284-М |
21. | Овсянников | 312-М |
22. | Минасов | 323-М |
23. | Староверов | 336-М |
24. | Суров | 360-М |
25. | Липатов | 378-М |
26. | Исаева | 379-М |
27. | Миляков | 382-М |
28. | Буковецкий | 388-М |
29. | С. | 389-М |
30. | Пахнов | 393-М |
31. | Булохов | 432-М |
32. | Бобров | 526-М |
Краснодарский край
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Адамян и 9 других | б/н |
2. | Свешников | 1-КК |
3. | Пономарчук/Арустамян/Енгояны | 2-КК |
4. | Гамбарян | 6-КК |
5. | Гелиев | 8-КК |
6. | Каримов | 11-КК |
7. | Федченко | 14-КК |
8. | Бегларян/Ачкасов | 18/19-КК |
9. | Бунин | 26-КК |
10. | Манченко | 34-КК |
11. | Хацкевич | 35-КК |
12. | Малахов/Швецова | 44-КК |
13. | Данилов | 47-КК |
14. | Тимошенко | 50-КК |
15. | Кушникова | 51-КК |
16. | Лихман | 58-КК |
17. | Скиданов | 59-КК |
18. | Петросян | 63-КК |
19. | Крисько/ Сорокотяга | 65-КК |
20. | Байгузин/ Пупкова | 69-КК |
21. | Чуркин | 71-КК |
22. | Зигунов | 72-КК |
23. | Ластин | 74-КК |
24. | Плахтий | 79-КК |
25. | Русин | 99-КК |
26. | Афросин | 96-КК |
27. | Свиридов | 106-КК |
28. | Попов/Бондаренко | 82/83-КК |
Санкт-Петербург
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Невская | 3-МРИ |
2. | Ткачев | 5-МРИ |
3. | Огренич | 4-МРИ |
4. | Гурова | 7-МРИ |
5. | Компанеец | 8-МРИ |
6. | Заболотских | 2-МРИ |
7. | Касьяненко | 6-МРИ |
8. | Барабаш | 1-СПб |
Иные регионы
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Хайдаев | 10-МРИ |