Нижегородская область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Михеев | 1-НН |
2. | Маслова | 2-НН |
3. | Подсвировы | 3-НН |
4. | Санкин | 5-НН |
5. | Исаков | 13-НН |
6. | Олейник | 21-НН |
7. | Гусев | 27-НН |
8. | Очелков | 35-НН |
9. | Шевцова | 43-НН |
10. | Долгашев | 102-НН |
11. | Канахин | 161-НН |
12. | Аношин | 165-НН |
13. | Денисов | 193-НН |
14. | Каледин/Лаврентьев | 194-НН |
15. | Шестопалов | 197-НН |
16. | Лобанов | 259-НН |
17. | Левашов | 284-НН |
18. | Горбуля | 292-НН |
19. | Алясев и другие | 301-НН |
20. | Новоселов | 303-НН |
21. | Салихов и другие | 310-НН |
22. | Бузычкин | 312-НН |
23. | Кабановы | 314-НН |
24. | Шкурин | 341-НН |
25. | Шитов/Подгусков | 346-НН |
26. | Полетаев | 350-НН |
27. | Карпов | 352-НН |
28. | Матвеев | 353-НН |
29. | Нечаев | 370-НН |
30. | Алаев | 375-НН |
31. | Поляшов | 404-НН |
32. | Шишкин | 412-НН |
33. | Киселёв | 428-НН |
34. | Дубовицкий | 436-НН |
35. | Гремина | 437-НН |
36. | Чернев | 457-НН |
37. | Ясеницкая | 473-НН |
38. | Донцов | 475-НН |
39. | Фартушин | 533-НН |
40. | Тормозов | 544-НН |
41. | Ляпин | 548-НН |
42. | Буканова | 549-НН |
43. | Горщук | 551-НН |
44. | Милованов | 558-НН |
45. | Королёв | 571-НН |
46. | Дадашов | 575-НН |
47. | Ушаков | 582-НН |
48. | Лебедев | 637-НН |
49. | Якимов | 650-НН |
50. | Стремина | 667-НН |
51. | Рахманов | 682-НН |
52. | Гурьянов | 806-НН |
53. | Крамчанинов | 815-НН |
54. | Кафтасьев | 830-НН |
55. | Бенедиктович | 838-НН |
56. | Титоров | 856-НН |
57. | Данишкин | 858-НН |
58. | Дмитриев | 865-НН |
59. | Семёнов | 893-НН |
60. | Шаров | 894-НН |
61. | Сильверстов | 939-НН |
62. | Крутов | 943-НН |
63. | Заманов/Гасанов | 945-НН |
64. | Николаев | 959-НН |
65. | Краюшкин | 977-НН |
66. | Кочетков | 994-НН |
67. | Какубава | 1024-НН |
68. | Сборнов | 1025-НН |
69. | Воробьёва | 1052-НН |
70. | Абрамова/Камзолов | 1078-НН |
71. | Фомин | 1103-НН |
72. | Горьков | 1122-НН |
73. | Мурский | 1127-НН |
74. | Ниязов | 1137-НН |
75. | Сысуев | 1143-НН |
76. | Головко | 1149-НН |
77. | Калякин | 1150-НН |
78. | Кулёмин | 1152-НН |
79. | Дворцов | 1201-НН |
80. | Морозова | 1205-НН |
81. | Петрова | 1223-НН |
82. | Якушев/Белов | 1225-НН |
83. | Шляпугин | 1230-НН |
84. | Гаврилов | 1268-НН |
85. | Пронин | 1274-НН |
86. | Бухвалова | 1297-НН |
87. | Крайнов | 1319-НН |
88. | Митин/Модератов | 1321-НН |
89. | Некляев | 1349-НН |
90. | Гусев | 1406-НН |
Республика Башкортостан
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Низамов/ Халилов | 1-РБ |
2. | Гайсин | 2-РБ |
3. | Демидов | 3-РБ |
4. | Мадримова/ Дивонов/ Казаков/ Ганцгорн/ Ганцгорн/ Илалов/ Рузов | 8-РБ |
5. | Тимин | 15-РБ |
6. | Песков/ Кулаков/ Каликаев/ Лазарев и др. (Благовещенск) | 27-РБ |
7. | Старцев | 34-РБ |
8. | Тангаев/ Галимов/ Тангаев/ Галимов/ Романов/ Аглиуллин | 36-РБ |
9. | Босов | 38-РБ |
10. | Смирнов/ Минибаев/ Миндибаев | 40-РБ |
11. | Савейкин/ Галеев | 74-РБ |
12. | Гусейнов | 87-РБ |
13 | Михайлова | 93-РБ |
14. | Апарин | 119-РБ |
15. | Хайруллина | 143-РБ |
16. | Говорун | 198-РБ |
17. | Мардамшин | 20-ОР |
18. | Галиуллин | 27-ОР |
19. | Юмагулов | 3-РБ |
20. | Клековкин | 4-РБ |
21. | Даутов | 5-РБ |
22. | Воробьев | 28-РБ |
23. | Яковлев | 40-РБ |
24. | Артамонов | 46-РБ |
Республика Марий Эл
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Ржавин | 1/2002-РМЭ |
2. | Орлов | 5/2003-РМЭ |
3. | Арданова | 6/2004-РМЭ |
4. | Абросимов/Туловчиков/Лихачев | 8/2004-РМЭ |
5. | Аплекаев/Даровских | 22/2004-РМЭ |
6. | Кислицин/Романов/Богданов | 4/2005-РМЭ |
7. | Иванов | 6/2005-РМЭ |
8. | Конаков | 1/2006-РМЭ |
9. | Нигматзянов | 2/2006-РМЭ |
10. | Баранюк | 3/2006-РМЭ |
11. | Васильев | 19/2007-РМЭ |
12. | Козлов | 20/2007-РМЭ |
13. | Виноградова | 23/2007-РМЭ |
14. | Ефремов | 27/2008-РМЭ |
15. | Овакимян | 30/2008-РМЭ |
16. | Лебедева | 31/2008-РМЭ |
17. | Вагапов | 34/2008-РМЭ |
18. | Тимощенко | 38/2009-РМЭ |
19. | Александров | 69/2013-РМЭ |
20. | Ядыков | 86/2014-РМЭ |
21. | Телегин | 88/2015-РМЭ |
Северо-Кавказский федеральный округ
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Садыков | 4-ЧР |
2. | Насаров | 11-ЧР |
3. | Давлетукаев | 13-ЧР |
4. | Багалаев | 15-ЧР |
5. | Владовский | 17-ЧР |
6. | Салатханов | 19-ЧР |
7. | «Бороздиновка» | 21 -ЧР |
8. | Шаров | 22-ЧР |
9. | Исламгириев | 26-ЧР |
10. | Тухшаев | 29-ЧР |
11. | Гастемиров | 31-ЧР |
12. | Косумова | 33-ЧР |
13. | Аппазов и другие | 42-ЧР |
14. | Ахмадов/ Усманов/ Душаев | 42-«б»-ЧР |
15. | Аюбов | 43-ЧР |
16. | Амсадова | 45-«а»- ЧР |
17. | Ганаев | 45-«б»-ЧР |
18. | Исмаилов | 45-«в»-ЧР |
19. | Аласханов | 46-«а»-ЧР |
20. | Очерхаджиев | 47-ЧР |
21. | Хатуев | 48-ЧР |
22. | Асхабов | 4-СМГ |
23. | Ибрагимов | 6-СМГ |
24. | Ахмедов | 7-СМГ |
25. | Умарпашаев | 8-СМГ |
26. | Вангашев | 11-СМГ |
27. | Амриев | 28-СМГ |
28. | Янгулбаев | 62-СК |
29. | Иритовы | 74-СК |
30. | Хамхоев | 76-СК |
31. | Кучменов | 77-СК |
32. | Жамбеков | 83-СК |
33. | Гасангусеновы | 91-СК |
34. | Абдулмежидов | 100-СК |
35. | Дебишев | 105-СК |
36. | Кардашов | 112-СК |
37. | Исламов | 134-СК |
38. | Газимагомадов | 137-СК |
39. | Демельханов | 143-СК |
40. | Алиев | 148-СК |
41. | Курашова | 182-СК |
42. | Умаров | 196-СК |
43. | Тепсуркаев | 197-СК |
44. | Астежев | 200-СК |
45. | Марем | 224-СК |
46. | Газиев | 237-СК |
Оренбургская Область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Янковские | 4-ОР |
2. | Мишин | 1-ОР |
3. | Астраханцев | 5-ОР |
4. | Андреев | 7-ОР |
5. | Свинтаков | 3-ОР |
6. | Литкевич | 6-ОР |
7. | Волков | 11-ОР |
8. | Амирова | 12-ОР |
9. | Ферапонтов/Ниматов/Садовский | 59-ОР |
10. | Ждан | 84-ОР |
11. | Жумагазеев | 151-ОР |
12. | Ворошилов | 138-ОР |
13. | Ельчанинов | 25-ОР |
14. | Аверкиев | 69-ОР |
15. | Лямов | 89-ОР |
16. | Прытков | 122-ОР |
17. | Синегубов | 149-ОР |
18. | Зонтов | 153-ОР |
19. | Архипов | 155-ОР |
20. | Богданов | 156-ОР |
21. | Иванов | 167-ОР |
22. | Сухов | 170-ОР |
23. | Селиверстов | 195-ОР |
24. | Никоноров | 220-ОР |
25. | Бишев | 225-ОР |
26. | Ткачук | 226-ОР |
27. | К. | 242-ОР |
28. | Белянин | 42-ОР |
29. | Тарасов | 51-ОР |
30. | Бодашко | 73-ОР |
31 | Шыхалиев/Шахмаров/Гулиев | 79-ОР |
32. | Белоусов | 80-ОР |
33. | Чиквиладзе/Байгулов | 82-ОР |
34. | Кондрашовы | 84-ОР |
35. | Рассохин | 97-ОР |
36. | Буланина | 114-ОР |
37. | Мирзоназаров/ Тарасов | 126-ОР |
38. | Харитонов | 137-ОР |
39. | Савченко | 153-ОР |
40. | Перехожев | 154-ОР |
41. | Телешенко | 157-ОР |
42. | Турсумбаев и Кударкулов | 158-ОР |
43. | Швецов | 200-ОР |
Москва и Московская область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Лавошник | 1-ММО |
2. | Урозов | 25-ММО |
3. | Фадеева | 54-ММО |
4. | Баронин | 74-ММО |
5. | Нагдалиев | 79-ММО |
6. | Рагимовы | 81-ММО |
7. | Суфихонов/Икболшоев/Гаджиев/Шогуниев | 88-ММО |
8. | Суханов | 91-ММО |
9. | Ким | 96-ММО |
10. | Нагавкин | 133-ММО |
11. | Лукьян | 167-ММО |
12. | Мартынов | 206-ММО |
13. | Глушак | 241-ММО |
14. | Файто | 242-ММО |
15. | Андреичев | 244-ММО |
16. | Хромов | 246-ММО |
17. | Михеенко | 249-ММО |
18 | Павлов | 256-М |
19. | Шарапов | 259-М |
20. | Махаев | 284-М |
21. | Овсянников | 312-М |
22. | Минасов | 323-М |
23. | Староверов | 336-М |
24. | Суров | 360-М |
25. | Липатов | 378-М |
26. | Исаева | 379-М |
27. | Миляков | 382-М |
28. | Буковецкий | 388-М |
29. | С. | 389-М |
30. | Пахнов | 393-М |
31. | Булохов | 432-М |
Краснодарский край
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Адамян и 9 других | б/н |
2. | Свешников | 1-КК |
3. | Пономарчук/Арустамян/Енгояны | 2-КК |
4. | Гамбарян | 6-КК |
5. | Гелиев | 8-КК |
6. | Каримов | 11-КК |
7. | Федченко | 14-КК |
8. | Бегларян/Ачкасов | 18/19-КК |
9. | Бунин | 26-КК |
10. | Манченко | 34-КК |
11. | Хацкевич | 35-КК |
12. | Малахов/Швецова | 44-КК |
13. | Данилов | 47-КК |
14. | Тимошенко | 50-КК |
15. | Кушникова | 51-КК |
16. | Лихман | 58-КК |
17. | Скиданов | 59-КК |
18. | Петросян | 63-КК |
19. | Крисько/ Сорокотяга | 65-КК |
20. | Байгузин/ Пупкова | 69-КК |
21. | Чуркин | 71-КК |
22. | Зигунов | 72-КК |
23. | Ластин | 74-КК |
24. | Плахтий | 79-КК |
25. | Русин | 99-КК |
26. | Афросин | 96-КК |
27. | Свиридов | 106-КК |
28. | Попов/Бондаренко | 82/83-КК |
Санкт-Петербург
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Невская | 3-МРИ |
2. | Ткачев | 5-МРИ |
3. | Огренич | 4-МРИ |
4. | Гурова | 7-МРИ |
5. | Компанеец | 8-МРИ |
6. | Заболотских | 2-МРИ |
7. | Касьяненко | 6-МРИ |
Иные регионы
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Хайдаев | 10-МРИ |