Нижегородская область
№ | Пострадавший | Дата вступления в силу судебного решения | Сумма присужденной компенсации |
1. | Подсвиров | 12.02.2002 | 5 000 руб. |
2. | Каледин | 31.08.2004 | 367 руб. 50 коп. |
3. | Очелков | 03.09.2004 | 1 500 руб. |
4. | Долгашев | – | 2 000 руб. |
5. | Горев | – | 16 588 руб. 92 коп. |
6. | Михеев | 26.04.2006 | 250 000 евро |
7. | Олейник | 06.06.2006 | 123 541 руб. 45 коп. |
8. | Кабанова | 26.12.2006 | 55 000 руб. |
9. | Каледин | 03.03.2006 | 20 000 руб. |
10. | Лаврентьев | 03.03.2006 | 20 000 руб. |
11. | Поляшов | добровольно | 100 000 руб. |
12. | Поляшов | добровольно | 200 000 руб. |
13. | Дубовицкий | добровольно | 25 000 руб. |
14. | Дубовицкий | 05.10.2007 | 35 000 руб. |
15. | Андронов | 18.12.2007 | 20 000 руб. |
16. | Ясеницкая | 11.04.2008 | 193 532 руб. |
17. | Абызов | добровольно | 40 000 руб. |
18. | Горбуля | 14.10.2008 | 25 000 руб. |
19. | Богданов | – | 10 000 руб. |
20. | Санкин | 04.07.2008 | 3 316 615 руб. 90 коп. |
21. | Маслова | 24.01.2008 | 70 000 евро |
22. | Налбандов | 24.01.2008 | 10 000 евро |
23. | Санкины | – | 40 000 руб. |
24. | Андронов | – | 3 000 руб. |
25. | Шестопалов | 03.03.2009 | 50 000 руб. |
26 | Санкины | 10.07.2009 | 10 000 руб. |
27. | Аношины | 14.07.2009 | 600 000 руб. |
28. | Ляпин | 27.07.2009 | 500 руб. |
29. | Бузычкин | 25.08.2009 | 100 000 руб. |
30. | Алясев | 29.09.2009 | 25 000 руб. |
31. | Суслов | – | 30 000 руб. |
32. | Аникин | 25.08.2009 | 1 000 руб. |
33. | Марычев | 23.10.2009 | 25 000 руб. |
34. | Дадашов | 17.11.2009 | 102 190 руб |
35. | Аношины | 27.11.2009 | 300 000 руб. |
36. | Дадашов | 26.01.2010 | 5 000 руб. |
37. | Денисов | 04.05.2010 | 30 000 руб. |
38. | Меженинов | – | 10 000 руб. |
39. | Шевцова | 07.12.2010 | 4 000 руб. |
40. | Кафтасьев | – | 10 000 руб. |
41. | Дадашов | 26.04.2011 | 15 000 руб. |
42. | Гремина | 24.05.2011 | 10 000 руб. |
43. | Перепелица | 07.06.2011 | 300 000 руб. |
44. | Якимов | 20.09.2011 | 200 850 руб. |
45. | Бенедиктович | 24.01.2012 | 2 000 руб. |
46. | Стремина | 22.02.2012 | 300 000 руб. |
47. | Бенедиктович | 20.03.2012 | 5 000 руб. |
48. | Дмитриев | 07.08.2012 | 6 000 руб. |
49. | Николаев | добровольно | 300 000 руб. |
50. | Очёлков | 11.04.2013 | 20 000 евро |
51. | Гурьянов | 01.10.2013 | 300 000 руб. |
52. | Лебедев | 15.10.2013 | 350 000 руб. |
53. | Новосёлов | 28.11.2013 | 27 500 евро |
54. | Крутов | 04.03.2014 | 100 000 руб. |
55. | Кафтасьев | 06.03.2014 | 30 000 руб. |
56. | Королев | 24.06.2014 | 10 000 руб. |
57. | Гюрджинян | 22.07.2014 | 500 000 руб. |
58. | Ляпин | 24.07.2014 | 45 000 евро |
59. | Гюрджинян | 07.10.2014 | 100 000 руб. |
60. | Шестопалов | 21.04.2015 | 100 000 руб. |
61. | Шишкин | 21.04.2015 | 10 000 руб. |
62. | Антонов | 03.05.2015 | 10 000 руб. |
63 | Рахманов | 13.10.2015 | 10 000 руб. |
64. | Горщук | 06.10.2015 | 17 000 евро |
65. | Фартушин | 08.10.2015 | 30 000 евро |
66. | Демидова | 09.02.2016 | 100 000 руб. |
67. | Сысуев | добровольно | 100 000 руб. |
68. | Кочетков | 12.04.2016 | 10 000 руб. |
69. | Ниязов | 14.06.2016 | 50 000 руб. |
70. | Шапошникова | 31.05.2016 | 50 000 руб. |
71. | Белоусов | 30.08.2016 | 30 000 руб. |
72. | Гаврилова | 18.10.2016 | 1 300 евро |
73. | Аношины | 22.11.2016 | 400 000 руб. |
74. | Головко | 24.01.2017 | 50 000 руб. |
75. | Шестопалов | 28.03.2017 | 48 550 евро |
76. | Данишкин | 02.05.2017 | 20 000 евро |
77. | Шевцова | 03.10.2017 | 19 500 евро |
78. | Фомин | 17.10.2017 | 926 500 руб. |
79. | Королёв | 12.12.2017 | 10 000 евро |
80. | Крамчанинов | 13.02.2018 | 30 000 руб. |
81. | Морозова | 14.06.2018 | 18 480 руб. |
82. | Дмитриев | 13.11.2018 | 70 000 руб. |
83. | Рахманов | 29.11.2018 | 20 000 евро |
84. | Крамчанинов | 05.02.2019 | 350 000 руб. |
85. | Аношина | 26.03.2019 | 36 600 евро |
86. | Заманов | 26.03.2019 | 5 000 руб. |
87. | Гасанов | 26.03.2019 | 5 000 руб. |
88. | Морозова | 09.04.2019 | 5 000 руб. |
89. | Новосёлов | 12.04.2019 | 2 100 000 руб. |
90. | Шляпугин | 03.12.2019 | 15 000 руб. |
91. | Гремина | 26.05.2020 | 5 000 евро |
92. | Пронин | 14.07.2020 | 60 000 руб. |
93. | Шишкин | 01.09.2020 | 19 300 евро |
94. | Крамчанинов | 01.09.2020 | 34 400 евро |
95. | Петрова | 08.12.2020 | 100 000 руб. |
96. | Горьков | 22.12.2020 | 30 000 руб. |
97. | Милованов | 15.06.2021 | 26 000 евро |
98. | Алаев | 27.07.2021 | 26 000 евро |
99. | Калякин | 20.09.2021 | 1 000 000 руб. |
100. | Мурский | 07.12.2021 | 52 000 евро |
101. | Шапошникова | 14.06.2022 | 26 000 евро |
102. | Зайцева | 05.07.2022 | 25 000 евро |
103. | Аль-Тбахи | 04.10.2022 | 7 500 евро |
104. | Сильверстов | 01.12.2022 | 26 000 евро |
Республика Башкортостан
№ | Пострадавший | Дата вступления в силу судебного решения | Сумма присужденной компенсации |
1. | Низамов | 12.07.2004 | 5 000 руб. |
2. | Низамов | добровольно | 5 000 руб. |
3. | Халилов | 12.07.2004 | 5 000 руб. |
4. | Халилов | добровольно | 5 000 руб. |
5. | Босов | 29.05.2007 | 60 000 руб. |
6. | Никоноров | добровольно | 25 000 руб. |
7. | Янтуганов | добровольно | 25 000 руб. |
8. | Антипин | 05.11.2009 | 50 000 руб. |
9. | Галимов | 26.11.2009 | 20 000 руб. |
10. | Галимов | 26.11.2009 | 25 000 руб. |
11. | Ганцгорн | 08.12.2009 | 20 000 руб. |
12. | Ганцгорн | 08.12.2009 | 35 143 руб. |
13. | Антипин | 11.03.2010 | 80 000 руб. |
14. | Алавердян | 24.06.2010 | 70 000 руб. |
15. | Алавердян | 23.08.2010 | 10 000 руб. |
16. | Алавердян | 29.09.2010 | 50 000 руб. |
17. | Луговой | 30.11.2010 | 60 000 руб. |
18. | Коротков | 30.11.2010 | 50 000 руб. |
19. | Тангаев | 22.12.2010 | 20 000 руб. |
20. | Тангаев | 22.12.2010 | 50 000 руб. |
21. | Аглиуллин | 22.12.2010 | 20 000 руб. |
22. | Романов | 08.06.2011 | 20 000 руб. |
23. | Старцев | 18.07.2011 | 20 000 руб. |
24. | Хайруллина | 18.07.2011 | 20 000 руб. |
25. | Апарин | 19.09.2011 | 780 157 руб. |
26. | Зайдулин | 08.02.2012 | 25 000 руб. |
27. | Иванова | 03.12.2013 | 500 000 руб |
28. | Розкулиева | 18.12.2013 | 25 000 руб. |
29. | Карсакова | 04.03.2014 | 100 000 руб. |
30. | Ролдугина | 06.05.2014 | 1 000 000 руб. |
31. | Садретдинов | 14.05.2014 | 50 000 руб. |
32. | Розкулиева | 17.07.2014 | 20 000 руб. |
33. | Карсакова | 27.11.2014 | 25 000 евро |
34. | Михайлова | 05.03.2015 | 100 000 руб. |
35. | Говорун | 24.03.2017 | 450 000 руб. |
36. | Юмагулов | добровольно | 300 000 руб. |
37. | Минибаев | 03.12.2019 | 25 350 евро |
38. | Савейкины | 21.06.2022 | 60 000 евро |
39. | С.Ф.К. | 11.10.2022 | 19 500 евро |
40. | Мардамшин | 14.02.2023 | 200 000 руб. |
Республика Марий Эл
№ | Пострадавший | Дата вступления в силу судебного решения | Сумма присужденной компенсации |
1. | Лихачёв | 19.03.2006 | 280 000 руб. |
2. | Туловчиков | 22.04.2007 | 20 000 руб. |
3. | Даровских | 10.01.2008 | 9 000 руб. |
4. | Васильев | добровольно | 13 000 руб. |
5. | Аплекаев | 24.01.2008 | 15 000 руб. |
6. | Виноградова | 15.02.2008 | 40 000 руб. |
7. | Абросимов | 23.09.2008 | 20 000 руб. |
8. | Лебедева | 09.03.2010 | 280 000 руб. |
9. | Ржавин | 15.03.2011 | 12 000 евро |
10. | Кислицина | 11.10.2011 | 50 000 евро |
11. | Лебедев | 03.08.2010 | 280 000 руб. |
12. | Лебедев | 03.08.2010 | 250 000 руб. |
13. | Козлов | 05.03.2013 | 250 000 руб. |
14. | Кузнецова | 15.11.2013 | 75 000 руб. |
15. | Алмакаев | 14.01.2014 | 140 000 руб. |
16. | Овакимян | 21.02.2017 | 24 000 евро |
17. | Лебедев | 12.12.2017 | 30 000 евро |
18. | Александров | 16.01.2018 | 20 000 руб. |
19. | Ядыковы | 05.02.2018 | 2 000 000 руб. |
20. | Конаков | 03.12.2019 | 25 000 евро |
21. | Иванов | 01.12.2020 | 30 000 евро |
22. | Вагапов | 16.03.2021 | 15 000 евро |
23. | Ефремов | 16.03.2021 | 15 000 евро |
Чеченская Республика
№ | Пострадавший | Дата вступления в силу судебного решения | Сумма присужденной компенсации |
1. | Ахмадов | 03.08.2006 | 200 000 руб. |
2. | Усманов | 03.08.2006 | 200 000 руб. |
3. | Душаева | 03.08.2006 | 200 000 руб. |
4. | Ахмадов | – | 44 984 руб. |
5. | Мунаев | – | 80 000 руб. |
6. | Амсадова | 12.07.2010 | 15 000 руб. |
7. | Кулаев | 31.08.2010 | 30 000 руб. |
8. | Тухшаева | 14.09.2010 | 415 000 руб. |
9. | Садыков | 07.10.2010 | 79 000 евро |
10. | Эскерханов | 09.02.2011 | 500 000 руб. |
11. | Косумова | 13.05.2011 | 30 000 руб. |
12. | Сириев | 03.06.2011 | 30 000 руб. |
13. | Хашуева | 19.07.2011 | 45 000 евро |
14. | Сулейманов | 22.01.2013 | 12 500 евро |
15. | Асхабова | 18.04.2013 | 60 000 евро |
16. | Турлуева | 20.06.2013 | 60 000 евро |
17. | Салатханов | 29.09.2013 | 1 000 000 руб. |
18. | Довлетукаев | 24.10.2013 | 40 000 евро |
19. | Ягаева | 09.01.2014 | 45 000 евро |
20. | Ахмедов | 19.08.2014 | 15 000 руб. |
21. | Косумова | 16.10.2014 | 20 000 евро |
22. | Гайсанова | 12.05.2016 | 60 000 евро |
23. | Дышнеева | 17.12.2019 | 23 000 евро |
24. | Хасиева | 17.03.2020 | 26 000 евро |
25. | Тасуева | 16.06.2020 | 15 000 евро |
26. | Владовский | 06.10.2020 | 33 800 евро |
27. | Гастемиров | 09.02.2021 | 50 000 евро |
28. | Малаева | 15.06.2021 | 60 000 евро |
29. | “Бороздиновка” | 22.06.2021 | 987 300 евро |
30. | Абдулханов | 06.07.2021 | 40 000 евро |
31. | Тепсуркаев | 19.10.2021 | 26 000 евро |
32. | Идрисов | 14.12.2021 | 52 000 евро |
33. | Хаваж и Беслан Магомадовы | 14.12.2021 | 104 000 евро |
34. | Мадаев | 14.12.2021 | 52 000 евро |
35. | Эдигов | 14.12.2021 | 52 000 евро |
36. | Ганаев | 11.01.2022 | 52 000 евро |
37. | Фредриксен | 11.01.2022 | 52 000 евро |
38. | Ахмедов | 22.03.2022 | 25 700 евро |
39. | Даурбеков | 22.03.2022 | 26 000 евро |
40. | Кутаев | 24.01.2023 | 52 000 евро |
Другие субъекты РФ
№ | Пострадавший | Дата вступления в силу судебного решения | Сумма присужденной компенсации |
1. | Адамян и др. (Краснодарский край) | – | 270 000 руб. |
2. | Щиборщ (Московская область) | 16.01.2014 | 47 550 евро |
3. | v. K. | 07.03.2017 | 25 000 евро. |
4. | Алихонов (Московская область) | 04.10.2017 | 200 000 руб. |
5. | А. (Краснодарский край) | 12.11.2019 | 25 000 евро |
6. | Атаев (Краснодарский край) | 28.01.2020 | 9 750 евро |
7. | Нагдалиев (Москва) | добровольно | 100 000 руб. |
8. | Мартынов (Москва) | добровольно | 2 000 000 руб. |
9. | Нагдалиев (Москва) | 04.06.2021 | 200 000 руб. |
10. | Нагдалиев (Москва) | 19.03.2022 | 60 000 руб. |
11. | Рагимовы (Москва) | 22.03.2022 | 52 000 евро |
12. | Зигунов (Краснодарский край) | 11.10.2022 | 5 000 руб. |
13. | Свешников (Краснодарский край) | 13.10.2022 | 45 000 евро |
14. | Файто (Москва) | 20.04.2023 | 4 000 евро |
Оренбургская область
№ | Пострадавший | Дата вступления в силу судебного решения | Сумма присужденной компенсации |
1. | Мишин | 20.11.2003 | 10 000 руб |
2. | Фрамцова | 24.03.2006 | 3 000 руб. |
3. | Янковский | 27.02.2007 | 150 000 руб. |
4. | Янковский | 27.02.2007 | 30 000 руб. |
5. | Амирова | 31.10.2008 | 300 000 руб. |
6. | Николаев | 04.03.2009 | 20 000 руб. |
7. | Ферапонтов | 15.12.2009 | 1 000 руб. |
8. | Садовский | 15.12.2009 | 1 000 руб. |
9. | Волков | 17.02.2010 | 50 000 руб. |
10. | Свинтаков | 02.03.2011 | 50 000 руб. |
11. | Ниматов | 29.03.2011 | 5 000 руб. |
12. | Маслова | 25.04.2012 | 170 000 руб. |
13. | Прытков | 10.05.2012 | 15 000 руб. |
14. | Литкевич | 22.05.2012 | 150 000 руб. |
15. | Ворошилов | 19.09.2012 | 80 000 руб |
16. | Ждан | 26.09.2012 | 10 000 руб |
17. | Вежливая | 16.01.2013 | 50 000 руб. |
18. | Литкевич | 16.01.2013 | 90 000 руб. |
19. | Хивинцева | 06.06.2013 | 170 000 руб. |
20. | Монастыршина | 06.06.2013 | 170 000 руб. |
21. | Лямов | 06.06.2013 | 170 000 руб. |
22. | Зыкова | 25.07.2013 | 70 000 руб. |
23. | Ждан | 01.05.2014 | 5 000 руб. |
24. | Селиверстов | 09.05.2014 | 1 000 руб. |
25. | Ельчанинов | 01.07.2014 | 1000 руб. |
26. | Иванов | 02.09.2014 | 300 000 руб. |
27. | Селиверстов | 20.01.2015 | 2 500 руб. |
28. | Селиверстов | 12.11.2015 | 1 000 руб. |
29. | Андреев | 23.02.2016 | 26 000 евро |
30. | Сухов | 29.11.2016 | 130 000 руб. |
31. | Сухов | 22.12.2016 | 50 000 руб. |
32. | Маслова | 14.02.2017 | 50 600 евро |
33. | Зонтов | 02.05.2017 | 45 000 евро |
34. | Никоноров | 07.06.2017 | 75 000 руб. |
35. | Бишев | 17.08.2017 | 80 000 руб. |
36. | К. | 14.02.2018 | 220 000 руб. |
37. | Ферапонтов | 19.06.2018 | 30 000 руб. |
38. | Садовский | 21.06.2018 | 200 000 руб. |
39. | Ворошилов | 17.07.2018 | 15 000 евро |
40. | Ферапонтов | 23.08.2018 | 200 000 руб. |
41. | Ниматов | 30.08.2018 | 200 000 руб. |
42. | Садовский | 05.12.2018 | 50 000 руб. |
43. | Чертовских | 17.01.2019 | 500 000 руб. |
44. | Архипов | 22.01.2019 | 10 000 руб. |
45. | Чертовских | 31.01.2019 | 230 000 руб. |
46. | Ниматов | 04.04.2019 | 30 000 руб. |
47. | Ткачук | 04.09.2019 | 200 000 руб. |
48. | Синегубов | 04.11.2019 | 20 000 евро |
49. | Аверкиев | 04.02.2020 | 19 400 евро |
50. | Богданов | 04.02.2020 | 19 400 евро |
51. | Прытков | 04.02.2020 | 39 700 евро |
52. | Шахмаров | 12.05.2020 | 100 000 руб. |
53. | Зонтов | 06.10.2020 | 100 000 руб. |
54. | Гулиев | 24.12.2020 | 350 000 руб. |
55. | Ельчанинов | 16.03.2021 | 34 000 евро |
56. | Чертовских | 30.03.2021 | 65 000 евро |
57. | Зонтов | 31.03.2021 | 50 000 руб. |
58. | Шыхалиев | 20.04.2021 | 300 000 руб. |
59. | Гумерова | 10.06.2021 | 150 000 руб. |
60. | Селивёрстов | 15.06.2021 | 13 000 евро |
61. | Ерошенко | 27.07.2021 | 26 000 евро |
62. | Рахматулин | 09.02.2022 | 5 000 руб. |
63. | Савченко | 03.03.2022 | 5 000 руб. |
64. | Пикалова | 05.04.2022 | 150 000 руб. |
65. | Архипов | 13.10.2022 | 26 000 евро |
66. | Чиквиладзе | 03.11.2022 | 300 000 руб. |
67. | Телешенко | 21.02.2023 | 15 000 руб. |