Нижегородская область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1 | Маслова | 2-НН |
2 | Салихов | 310-НН |
3 | Ляпин | 548-НН |
4 | Милованов | 558-НН |
5 | Бенедиктович | 838-НН |
6 | Дмитриев | 865-НН |
7 | Семёнов | 893-НН |
8 | Шаров | 894-НН |
9 | Сильверстов | 939-НН |
10 | Краюшкин | 977-НН |
11 | Сборнов | 1025-НН |
12 | Абрамова | 1078-НН |
13 | Камзолов | 1078-НН |
14 | Мурский | 1127-НН |
15 | Калякин | 1150-НН |
16 | Кулёмин | 1152-НН |
17 | Дворцов | 1201-НН |
18 | Морозова | 1205-НН |
19 | Белов | 1225-НН |
20 | Якушев | 1225-НН |
21 | Шляпугин | 1230-НН |
22 | Пронин | 1274-НН |
23 | Бухвалова | 1297-НН |
24 | Крайнов | 1319-НН |
25 | Митин | 1321-НН |
26 | Некляев | 1349-НН |
27 | Гусев | 1406-НН |
28 | Шарфутов | 1499-НН |
29 | Сулейманов | 1596-НН |
30 | Касаткина | 1597-НН |
31 | Скворцов | 1603-НН |
32 | Алексеев | 1608-НН |
Северо-Кавказский федеральный округ
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1 | Иритов А. | 74-СК |
2 | Иритов Б. | 74-СК |
3 | Иритов М. | 74-СК |
4 | Мусипова А. | 74-СК |
5 | Хамхоев | 76-СК |
6 | Кучменов | 77-СК |
7 | Жамбеков | 83-СК |
8 | Гасангусенов Г. | 91-СК |
9 | Гасангусенов М. | 91-СК |
10 | Абдулмежидов | 100-СК |
11 | Дебишев | 105-СК |
12 | Кардашов | 112-СК |
13 | Исламов | 134-СК |
14 | Алиев | 148-СК |
15 | Курашова | 182-СК |
16 | Умаров | 196-СК |
17 | Тепсуркаев | 197-СК |
18 | Астежев | 200-СК |
19 | Амирова | 224-СК |
20 | Килясханова | 224-СК |
21 | Смирнова | 224-СК |
22 | Газиев | 237-СК |
23 | Хаджиев | 267-СК |
24 | Абубакаров | 332-СК |
25 | Кюльбяков Э. | 341-СК |
26 | Кюльбяков А. | 343-СК |
27 | Бондарев | 346-СК |
28 | Мустафаев | 350-СК |
29 | Магомедов М. | 353-СК |
30 | Махмудов | 354-СК |
31 | Магомедов К. | 355-СК |
32 | Идрисов | 5-СМГ |
33 | Ахмедов | 7-СМГ |
34 | Кутаев | 25-СМГ |
35 | Эдигов | 33-СМГ |
36 | Исламгириев | 26-ЧР |
37 | Ганаев | 45-«б»-ЧР |
38 | Очерхаджиев | 47-ЧР |
39 | Даурбеков | 92-ЧР |
40 | Магомадов Б. | 95-ЧР |
41 | Магомадов Х. | 95-ЧР |
42 | Лапунов | 60- НН-СКФО |
Оренбургская область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1 | Литкевич | 1-ОР |
2 | Ерошенко | 6-ОР |
3 | Синегубов | 149-ОР |
4 | Архипов | 155-ОР |
5 | Богданов | 156-ОР |
6 | Белянин | 42-ОР |
7 | Тарасов | 51-ОР |
8 | Бодашко | 73-ОР |
9 | Гулиев | 79-ОР |
10 | Шахмаров | 79-ОР |
11 | Шыхалиев | 79-ОР |
12 | Белоусов | 80-ОР |
13 | Байгулов | 82-ОР |
14 | Чиквиладзе | 82-ОР |
15 | Кондрашов | 84-ОР |
16 | Рассохин | 97-ОР |
17 | Буланина | 114-ОР |
18 | Гумерова | 115-ОР |
19 | Зонтов | 115-ОР |
20 | Пикалова | 115-ОР |
21 | Мирзоназаров | 126-ОР |
22 | Тарасов | 126-ОР |
23 | Харитонов | 137-ОР |
24 | Савченко | 153-ОР |
25 | Перехожев | 154-ОР |
26 | Телешенко | 157-ОР |
27 | Кударкулов | 158-ОР |
28 | Турсумбаев | 158-ОР |
29 | Швецов | 200-ОР |
30 | Сембаев | 225-ОР |
31 | Димитриев | 256-ОР |
32 | Васильев | 299-ОР |
33 | Сайфуллин | 302-ОР |
34 | Штинников | 312-ОР |
Москва и Московская область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1 | Урозов | 25-ММО |
2 | Фадеева | 54-ММО |
3 | Баронин | 74-ММО |
4 | Рагимов М. | 81-ММО |
5 | Рагимов Ф. | 81-ММО |
6 | Суханов | 91-ММО |
7 | Ким | 96-ММО |
8 | Нагавкин | 133-ММО |
9 | Лукьян | 167-ММО |
10 | Глушак | 241-ММО |
11 | Файто | 242-ММО |
12 | Андреичев | 244-ММО |
13 | Хромов | 246-ММО |
14 | Михеенко | 249-ММО |
15 | Павлов | 256-М |
16 | Шарапов | 259-М |
17 | Овсянников | 312-М |
18 | Минасов | 323-М |
19 | Суров | 360-М |
20 | Липатов | 378-М |
21 | Исаева | 379-М |
22 | Миляков | 382-М |
23 | Буковецкий | 388-М |
24 | С. | 389-М |
25 | Пахнов | 393-М |
26 | Булохов | 432-М |
27 | Бобров | 526-М |
28 | Овчаренко | 554-М |
29 | Егоров | 562-М |
30 | Парамонов | 587-М |
31 | Новиков | 593-М |
32 | Мишнёв | 625-М |
33 | Марзоев | 627-М |
34 | Жаров | 659-М |
35 | Мещерский | 661-М |
36 | Новрузов | 683-М |
37 | Жарикова | 685-М |
38 | Девяткин | 692-М |
Краснодарский край
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1 | Свешников | 1-КК |
2 | Арустамян | 2-КК |
3 | Енгоян К. | 2-КК |
4 | Енгоян Э. | 2-КК |
5 | Пономарчук | 2-КК |
6 | Каримов | 11-КК |
7 | Бунин | 26-КК |
8 | Манченко | 34-КК |
9 | Малахов | 44-КК |
10 | Швецова | 44-КК |
11 | Данилов | 47-КК |
12 | Тимошенко | 50-КК |
13 | Кушникова | 51-КК |
14 | Лихман | 58-КК |
15 | Скиданов | 59-КК |
16 | Петросян | 63-КК |
17 | Крисько | 65-КК |
18 | Байгузин | 69-КК |
19 | Пупкова | 69-КК |
20 | Чуркин | 71-КК |
21 | Зигунов | 72-КК |
22 | Ластин | 74-КК |
23 | Плахтий | 79-КК |
24 | Попов | 82/83-КК |
25 | Бондаренко | 82/83-КК |
26 | Русин | 90-КК |
27 | Афросин | 96-КК |
28 | Свиридов | 106-КК |
29 | Краснобородько | 133-КК |
30 | Гордеев | 138-КК |
31 | Бельтюков | 150-КК |
32 | Валько | 156-КК |
Санкт-Петербург
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1 | Заболотских | 2-МРИ |
2 | Невская | 3-МРИ |
3 | Огренич | 4-МРИ |
4 | Ткачев | 5-МРИ |
5 | Касьяненко | 6-МРИ |
6 | Гурова | 7-МРИ |
7 | Компанеец | 8-МРИ |
8 | Барабаш | 1-СПБ |
9 | Сиренко | 3-СПБ |
10 | Самохвалов | 37-СПБ |
11 | Никулин | 32-СПБ |
12 | Чалый | 62-СПБ |
13 | Васильченко | 62-СПБ |
14 | Подольский | 65-СПБ |
15 | Удалов | 75-СПБ |
16 | Попов | 81-СПБ |
Иные субъекты Российской Федерации
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1 | Савейкин | 74-РБ |
2 | Хайруллина | 143-РБ |
3 | Воробьев | 28-РБ |
4 | Хайдаев | 10-МРИ |
5 | Гавриш | 11-МРИ |
6 | Михайлов | 98-МРИ |
7 | Маринец | 106-МРИ |
8 | Болденко | 147-МРИ |
9 | Соколов | 150-МРИ |
10 | Сафаров | 1553-НН |