Нижегородская область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Маслова | 2-НН |
2. | Новоселов | 303-НН |
3. | Салихов | 310-НН |
4. | Ляпин | 548-НН |
5. | Горщук | 551-НН |
6. | Милованов | 558-НН |
7. | Бенедиктович | 838-НН |
8. | Данишкин | 858-НН |
9. | Дмитриев | 865-НН |
10. | Семёнов | 893-НН |
11. | Шаров | 894-НН |
12. | Сильверстов | 939-НН |
13. | Заманов/Гасанов | 945-НН |
14. | Краюшкин | 977-НН |
15. | Сборнов | 1025-НН |
16. | Абрамова/Камзолов | 1078-НН |
17. | Горьков | 1122-НН |
18. | Мурский | 1127-НН |
19. | Калякин | 1150-НН |
20. | Кулёмин | 1152-НН |
21. | Дворцов | 1201-НН |
22. | Морозова | 1205-НН |
23. | Якушев/Белов | 1225-НН |
24. | Шляпугин | 1230-НН |
25. | Пронин | 1274-НН |
26. | Бухвалова | 1297-НН |
27. | Крайнов | 1319-НН |
28. | Митин/Модератов | 1321-НН |
29. | Некляев | 1349-НН |
30. | Гусев | 1406-НН |
31. | Мусаева | 1449-НН |
32. | Каменский | 1490-НН |
33. | Рябков | 1494-НН |
34. | Шарфутов | 1499-НН |
35. | Марцевы | 1502-НН |
Республика Башкортостан
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Савейкин | 74-РБ |
2. | Хайруллина | 143-РБ |
3. | Мардамшин | 20-ОР |
4. | Воробьев | 28-РБ |
5. | Артамонов | 46-РБ |
Северо-Кавказский федеральный округ
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Янгулбаев | 62-СК |
2. | Иритовы | 74-СК |
3. | Хамхоев | 76-СК |
4. | Кучменов | 77-СК |
5. | Жамбеков | 83-СК |
6. | Гасангусенов | 91-СК |
7. | Абдулмежидов | 100-СК |
8. | Дебишев | 105-СК |
9. | Кардашов | 112-СК |
10. | Исламов | 134-СК |
11. | Алиев | 148-СК |
12. | Курашова | 182-СК |
13. | Умаров | 196-СК |
14. | Тепсуркаев | 197-СК |
15. | Воропинова | 200-СК |
16. | Марем | 224-СК |
17. | Газиев | 237-СК |
18. | Амриев | 028-СМГ |
19. | Кутаев | 025-СМГ |
20. | Эдигов | 021-СМГ |
21. | Магомадовы | 95-ЧР |
22. | Даурбеков | 92-ЧР |
23. | Ахмедов | 007-СМГ |
24. | Идрисов | 005-СМГ |
25. | Ганаев | 45 – “б”-ЧР |
26. | Очерхаджиев | 47-СМГ |
27. | Исламгириев | 26-ЧР |
28. | Хаджиев | 267-СК |
29. | Волоченко | 277-СК |
30. | Швецов | 278-СК |
31. | Лапунов | 60- НН-СКФО |
32. | Магомедалиев | 293-СК |
Оренбургская область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Литкевич | 1-ОР |
2. | Свинтаков | 3-ОР |
3. | Ерошенко | 6-ОР |
4. | Ферапонтов/Ниматов/Садовский | 59-ОР |
5. | Прытков | 122-ОР |
6. | Синегубов | 149-ОР |
7. | Зонтов | 153-ОР |
8. | Архипов | 155-ОР |
9. | Богданов | 156-ОР |
10. | Никоноров | 220-ОР |
11. | К. | 242-ОР |
12. | Белянин | 42-ОР |
13. | Тарасов | 51-ОР |
14. | Шыхалиев/Шахмаров/Гулиев | 79-ОР |
15. | Бодашко | 73-ОР |
16. | Белоусов | 80-ОР |
17. | Чиквиладзе/Байгулов | 82-ОР |
18. | Кондрашовы | 84-ОР |
19. | Рассохин | 97-ОР |
20. | Буланина | 114-ОР |
21. | Мирзоназаров/Тарасов | 126-ОР |
22. | Харитонов | 137-ОР |
23. | Савченко | 153-ОР |
24. | Перехожев | 154-ОР |
25. | Телешенко | 157-ОР |
26. | Турсумбаев | 158-ОР |
27. | Швецов | 200-ОР |
28. | Кулишов | 235-ОР |
29. | Ганотин | 232-ОР |
30. | Гайсин | 244-ОР |
31. | Тучков | 246-ОР |
32. | Кудаев | 251-ОР |
Москва и Московская область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Урозов | 25-ММО |
2. | Фадеева | 54-ММО |
3. | Баронин | 74-ММО |
4. | Рагимовы | 81-ММО |
5. | Суханов | 91-ММО |
6. | Ким | 96-ММО |
7. | Нагавкин | 133-ММО |
8. | Лукьян | 167-ММО |
9. | Мартынов | 206-ММО |
10. | Глушак | 241-ММО |
11. | Файто | 242-ММО |
12. | Андреичев | 244-ММО |
13. | Хромов | 246-ММО |
14. | Михеенко | 249-ММО |
15. | Павлов | 256-М |
16. | Шарапов | 259-М |
17. | Овсянников | 312-М |
18. | Минасов | 323-М |
19. | Староверов | 336-М |
20. | Суров | 360-М |
21. | Липатов | 378-М |
22. | Исаева | 379-М |
23. | Миляков | 382-М |
24. | Буковецкий | 388-М |
25. | С. | 389-М |
26. | Пахнов | 393-М |
27. | Булохов | 432-М |
28. | Бобров | 526-М |
29. | Овчаренко | 554-М |
30. | Жгун | 555-М |
31. | Егоров | 562-М |
32. | Абрамов | 563-М |
33. | Парамонов | 587-М |
Краснодарский край
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Свешников | 1-КК |
2. | Пономарчук/Арустамян/Енгояны | 2-КК |
3. | Гамбарян | 6-КК |
4. | Гелиев | 8-КК |
5. | Каримов | 11-КК |
6. | Бунин | 26-КК |
7. | Манченко | 34-КК |
8. | Малахов/Швецова | 44-КК |
9. | Данилов | 47-КК |
10. | Тимошенко | 50-КК |
11. | Кушникова | 51-КК |
12. | Лихман | 58-КК |
13. | Скиданов | 59-КК |
14. | Петросян | 63-КК |
15. | Крисько/Сорокотяга | 65-КК |
16. | Байгузин/Пупкова | 69-КК |
17. | Чуркин | 71-КК |
18. | Зигунов | 72-КК |
19. | Ластин | 74-КК |
20. | Плахтий | 79-КК |
21. | Попов/ Бондаренко | 82/83-КК |
22. | Русин | 90-КК |
23. | Афросин | 96-КК |
24. | Свиридова | 106-КК |
25. | Ганьшин | 116-КК |
26. | Смолин | 123-КК |
27. | Хмель | 131-КК |
28. | Краснобородько | 133-КК |
29. | Гордеев | 138-КК |
30. | Пономарёв | 142-КК |
31. | Иванов | 144-КК |
Санкт-Петербург
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Заболотских | 2-МРИ |
2. | Невская | 3-МРИ |
3. | Огренич | 4-МРИ |
4. | Ткачев | 5-МРИ |
5. | Касьяненко | 6-МРИ |
6. | Гурова | 7-МРИ |
7. | Компанеец | 8-МРИ |
8. | Барабаш | 1-СПБ |
9. | Сиренко | 3-СПБ |
10. | Шушминцев | 6-СПБ |
Иные регионы
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Шевченко | 9-МРИ |
2. | Хайдаев | 10-МРИ |
3. | Гавриш | 11-МРИ |