Нижегородская область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Маслова | 2-НН |
2. | Очелков | 35-НН |
3. | Аношин | 165-НН |
4. | Новоселов | 303-НН |
5. | Салихов | 310-НН |
6. | Полетаев | 350-НН |
7. | Матвеев | 353-НН |
8. | Нечаев | 370-НН |
9. | Алаев | 375-НН |
10. | Шишкин | 412-НН |
11. | Киселев | 428-НН |
12. | Гремина | 437-НН |
13. | Донцов | 475-НН |
14. | Тормозов | 544-НН |
15. | Ляпин | 548-НН |
16. | Горщук | 551-НН |
17. | Милованов | 558-НН |
18. | Рахмановы | 682-НН |
19. | Гурьянов | 806-НН |
20. | Крамчанинов | 815-НН |
21. | Бенедиктович | 838-НН |
22. | Титоров | 856-НН |
23. | Данишкин | 858-НН |
24. | Дмитриев | 865-НН |
25. | Семёнов | 893-НН |
26. | Шаров | 894-НН |
27. | Сильверстов | 939-НН |
28. | Крутов | 943-НН |
29. | Заманов/Гасанов | 945-НН |
30. | Николаев | 959-НН |
31. | Краюшкин | 977-НН |
32. | Сборнов | 1025-НН |
33. | Воробьева | 1052-НН |
34. | Абрамова/Камзолов | 1078-НН |
35. | Горьков | 1122-НН |
36. | Мурский | 1127-НН |
37. | Калякин | 1150-НН |
38. | Кулёмин | 1152-НН |
39. | Дворцов | 1201-НН |
40. | Морозова | 1205-НН |
41. | Петрова | 1223-НН |
42. | Якушев/Белов | 1225-НН |
43. | Шляпугин | 1230-НН |
44. | Гаврилов | 1268-НН |
45. | Пронин | 1274-НН |
46. | Бухвалова | 1297-НН |
47. | Крайнов | 1319-НН |
48. | Митин/Модератов | 1321-НН |
49. | Некляев | 1349-НН |
50. | Мохов | 1364-НН |
51. | Синицин | 1365-НН |
52. | Славина | 1366-НН |
53. | Садомовский | 1367-НН |
54. | Целищев | 1381-НН |
Республика Башкортостан
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Смирнов/ Минибаев/ Миндибаев | 40-РБ |
2. | Савейкин | 74-РБ |
3. | Хайруллина | 143-РБ |
4. | Мардамшин | 20-ОР |
5. | Галиуллин | 27-ОР |
6. | Юмагулов | 3-РБ |
7. | Клековкин | 4-РБ |
8. | Даутов | 5-РБ |
9. | Воробьев | 28-РБ |
10. | Колосова | 31-РБ |
11 | Бухарина | 36-РБ |
12. | Харисов | 39-РБ |
13. | Яковлев | 40-РБ |
14. | Первых | 41-РБ |
Республика Марий Эл
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Иванов | 6/2005-РМЭ |
2. | Конаков | 1/2006-РМЭ |
3. | Ефремов | 27/2008-РМЭ |
4. | Вагапов | 34/2008-РМЭ |
Северо-Кавказский федеральный округ
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Янгулбаев | 62-СК |
2. | Иритовы | 74-СК |
3. | Хамхоев | 76-СК |
4. | Кучменов | 77-СК |
5. | Жамбеков | 83-СК |
6. | Гасангусенов | 91-СК |
7. | Абдулмежидов | 100-СК |
8. | Дебишев | 105-СК |
9. | Кардашов | 112-СК |
10. | Исламов | 134-СК |
11. | Газимагомадов | 137-СК |
12. | Демельханов | 143-СК |
13. | Алиев | 148-СК |
14. | Курашова | 182-СК |
15. | Албогачиев | 188-СК |
16. | Умаров | 196-СК |
17. | Тепсуркаев | 197-СК |
18. | Воропинова | 200-СК |
Оренбургская область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Литкевич | 1-ОР |
2. | Свинтаков | 3-ОР |
3. | Ерошенко | 6-ОР |
4. | Ельчанинов | 25-ОР |
5. | Ферапонтов/Ниматов/Садовский | 59-ОР |
6. | Аверкиев | 69-ОР |
7. | Лямов | 87-ОР |
8. | Прытков | 122-ОР |
9. | Синегубов | 149-ОР |
10. | Зонтов | 153-ОР |
11. | Архипов | 155-ОР |
12. | Богданов | 156-ОР |
13. | Селивёрстов | 195-ОР |
14. | Никоноров | 220-ОР |
15. | Ткачук | 226-ОР |
16. | К. | 242-ОР |
17. | Белянин | 42-ОР |
18. | Тарасов | 51-ОР |
19. | Шыхалиев/Шахмаров/Гулиев | 79-ОР |
20. | Бодашко | 73-ОР |
21. | Белоусов | 80-ОР |
22. | Чиквиладзе/Байгулов | 82-ОР |
23. | Кондрашовы | 84-ОР |
24. | Рассохин | 97-ОР |
25. | Буланина | 114-ОР |
26. | Апозян | 119-ОР |
27. | Захаренко/Янин | 123-ОР |
28. | Мирзоназаров/Тарасов | 126-ОР |
29. | Неупокоев | 127-ОР |
30. | Чесов | 135-ОР |
31. | Будагян/Трубников | 136-ОР |
32. | Харитонов | 137-ОР |
Москва и Московская область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Лавошник | 1-ММО |
2. | Урозов | 25-ММО |
3. | Фадеева | 54-ММО |
4. | Баронин | 74-ММО |
5. | Нагдалиев | 79-ММО |
6. | Рагимовы | 81-ММО |
7. | Суфихонов/Икболшоев/Гаджиев/Шогуниев | 88-ММО |
8 | Суханов | 91-ММО |
9. | Ким | 96-ММО |
10. | Нагавкин | 133-ММО |
11. | Лукьян | 167-ММО |
12. | Мартынов | 206-ММО |
13. | Глушак | 241-ММО |
14. | Файто | 242-ММО |
15. | Андреичев | 244-ММО |
16. | Хромов | 246-ММО |
17. | Михеенко | 249-ММО |
18. | Шарапов | 259-М |
19. | Махаев | 284-М |
20. | Князев | 311-М |
21. | Овсянников | 312-М |
22. | Посохов | 318-М |
23. | Минасов | 323-М |
24. | Староверов | 336-М |
Краснодарский край
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Свешников | 1-КК |
2. | Пономарчук/Арустамян/Енгояны | 2-КК |
3. | Гамбарян | 6-КК |
4. | Гелиев | 8-КК |
5. | Каримов | 11-КК |
6. | Федченко | 14-КК |
7. | Бегларян/Ачкасов | 18/19-КК |
8. | Бунин | 26-КК |
9. | Манченко | 34-КК |
10. | Хацкевич | 35-КК |
11. | Малахов/Швецова | 44-КК |
12. | Данилов | 47-КК |
13. | Тимошенко | 50-КК |
14. | Кушникова | 51-КК |
15. | Лихман | 58-КК |
16. | Скиданов | 59-КК |
17. | Золкин | 62-КК |
18. | Петросян | 63-КК |
19. | Караулов | 64-КК |
20. | Крисько/Сорокотяга | 65-КК |
21. | Красковская | 66-КК |
22. | Байгузин/Пупкова | 69-КК |
23. | Чуркин | 71-КК |
24. | Зигунов | 72-КК |
25. | Ластин | 74-КК |