Нижегородская область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Маслова | 2-НН |
2. | Аношин | 165-НН |
3. | Новоселов | 303-НН |
4. | Салихов | 310-НН |
5. | Матвеев | 353-НН |
6. | Шишкин | 412-НН |
7. | Гремина | 437-НН |
8. | Донцов | 475-НН |
9. | Ляпин | 548-НН |
10. | Горщук | 551-НН |
11. | Милованов | 558-НН |
12. | Бенедиктович | 838-НН |
13. | Данишкин | 858-НН |
14. | Дмитриев | 865-НН |
15. | Семёнов | 893-НН |
16. | Шаров | 894-НН |
17. | Сильверстов | 939-НН |
18. | Заманов/Гасанов | 945-НН |
19. | Краюшкин | 977-НН |
20. | Сборнов | 1025-НН |
21. | Абрамова/Камзолов | 1078-НН |
22. | Горьков | 1122-НН |
23. | Мурский | 1127-НН |
24. | Калякин | 1150-НН |
25. | Кулёмин | 1152-НН |
26. | Дворцов | 1201-НН |
27. | Морозова | 1205-НН |
28. | Петрова | 1223-НН |
29. | Якушев/Белов | 1225-НН |
30. | Шляпугин | 1230-НН |
31. | Гаврилов | 1268-НН |
32. | Пронин | 1274-НН |
33. | Бухвалова | 1297-НН |
34. | Крайнов | 1319-НН |
35. | Митин/Модератов | 1321-НН |
36. | Некляев | 1349-НН |
37. | Гусев | 1406-НН |
38. | Геращенко | 1425-НН |
39. | Богатенков | 1440-НН |
40. | Плечева | 1445-НН |
41. | Лосева | 1447-НН |
42. | Мусаева | 1449-НН |
43. | Казаков | 1454-НН |
44. | Жохов | 1457-НН |
Республика Башкортостан
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Савейкин | 74-РБ |
2. | Хайруллина | 143-РБ |
3. | Мардамшин | 20-ОР |
4. | Воробьев | 28-РБ |
5. | Артамонов | 46-РБ |
6. | Ахтямов | 50-РБ |
Северо-Кавказский федеральный округ
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Янгулбаев | 62-СК |
2. | Иритовы | 74-СК |
3. | Хамхоев | 76-СК |
4. | Кучменов | 77-СК |
5. | Жамбеков | 83-СК |
6. | Гасангусенов | 91-СК |
7. | Абдулмежидов | 100-СК |
8. | Дебишев | 105-СК |
9. | Кардашов | 112-СК |
10. | Исламов | 134-СК |
11. | Газимагомадов | 137-СК |
12. | Демельханов | 143-СК |
13. | Алиев | 148-СК |
14. | Курашова | 182-СК |
15. | Умаров | 196-СК |
16. | Тепсуркаев | 197-СК |
17. | Воропинова | 200-СК |
18. | Пономаренко | 222-СК |
19. | Марем | 224-СК |
20. | Камнев | 232-СК |
21. | Газиев | 237-СК |
22. | Вердиян | 238-СК |
23. | Таштамиров | 246-СК |
24. | Амриев | 028-СМГ |
25. | Кутаев | 025-СМГ |
26. | Эдигов | 021-СМГ |
27. | Магомадовы | 95-ЧР |
28. | Даурбеков | 92-ЧР |
29. | Ахмедов | 007-СМГ |
30. | Идрисов | 005-СМГ |
31. | Ганаев | 45 — «б»-ЧР |
32. | Очерхаджиев | 47-СМГ |
33. | Исламгириев | 26-ЧР |
Оренбургская область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Литкевич | 1-ОР |
2. | Свинтаков | 3-ОР |
3. | Ерошенко | 6-ОР |
4. | Ельчанинов | 25-ОР |
5. | Ферапонтов/Ниматов/Садовский | 59-ОР |
6. | Аверкиев | 69-ОР |
7. | Прытков | 122-ОР |
8. | Синегубов | 149-ОР |
9. | Зонтов | 153-ОР |
10. | Архипов | 155-ОР |
11. | Богданов | 156-ОР |
12. | Никоноров | 220-ОР |
13. | К. | 242-ОР |
14. | Белянин | 42-ОР |
15. | Тарасов | 51-ОР |
16. | Шыхалиев/Шахмаров/Гулиев | 79-ОР |
17. | Бодашко | 73-ОР |
18. | Белоусов | 80-ОР |
19. | Чиквиладзе/Байгулов | 82-ОР |
20. | Кондрашовы | 84-ОР |
21. | Рассохин | 97-ОР |
22. | Буланина | 114-ОР |
23. | Мирзоназаров/Тарасов | 126-ОР |
24. | Харитонов | 137-ОР |
25. | Савченко | 153-ОР |
26. | Перехожев | 154-ОР |
27. | Телешенко | 157-ОР |
28. | Турсумбаев | 158-ОР |
29. | Агачкин | 189-ОР |
30. | Швецов | 200-ОР |
Москва и Московская область
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Урозов | 25-ММО |
2. | Фадеева | 54-ММО |
3. | Баронин | 74-ММО |
4. | Нагдалиев | 79-ММО |
5. | Рагимовы | 81-ММО |
6. | Суханов | 91-ММО |
7. | Ким | 96-ММО |
8. | Нагавкин | 133-ММО |
9. | Лукьян | 167-ММО |
10. | Мартынов | 206-ММО |
11. | Глушак | 241-ММО |
12. | Файто | 242-ММО |
13. | Андреичев | 244-ММО |
14. | Хромов | 246-ММО |
15. | Михеенко | 249-ММО |
16. | Павлов | 256-М |
17. | Шарапов | 259-М |
18. | Овсянников | 312-М |
19. | Минасов | 323-М |
20. | Староверов | 336-М |
21. | Суров | 360-М |
22. | Липатов | 378-М |
23. | Исаева | 379-М |
24. | Миляков | 382-М |
25. | Буковецкий | 388-М |
26. | С. | 389-М |
27. | Пахнов | 393-М |
28. | Булохов | 432-М |
29. | Имашев | 437-М |
30. | Филин | 438-М |
31. | Кассаева | 472-М |
32. | Коваленко | 484-М |
Краснодарский край
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Свешников | 1-КК |
2. | Пономарчук/Арустамян/Енгояны | 2-КК |
3. | Гамбарян | 6-КК |
4. | Гелиев | 8-КК |
5. | Каримов | 11-КК |
6. | Бунин | 26-КК |
7. | Манченко | 34-КК |
8. | Хацкевич | 35-КК |
9. | Малахов/Швецова | 44-КК |
10. | Данилов | 47-КК |
11. | Тимошенко | 50-КК |
12. | Кушникова | 51-КК |
13. | Лихман | 58-КК |
14. | Скиданов | 59-КК |
15. | Петросян | 63-КК |
16. | Крисько/Сорокотяга | 65-КК |
17. | Байгузин/Пупкова | 69-КК |
18. | Чуркин | 71-КК |
19. | Зигунов | 72-КК |
20. | Ластин | 74-КК |
21. | Плахтий | 79-КК |
22. | Попов/ Бондаренко/Дузь | 82/83-КК |
23. | Русин | 90-КК |
24. | Афросин | 96-КК |
25. | Динисенко | 100-КК |
26. | Каримова | 104-КК |
27. | Некипелов | 105-КК |
28. | Свиридова | 106-КК |
29. | Ипатов | 107-КК |
30. | Крамской | 114-КК |
31. | Ганьшин | 116-КК |
32. | Бондарь | 117-КК |
Иные регионы
№ | Пострадавший | Номер дела общественного расследования |
1. | Иванов | 1-СПБ |
2. | Заболотских | 2-СПБ |
3. | Невская | 3-СПБ |
4. | Огренич | 4-СПБ |
5. | Ткачев | 5-СПБ |
6. | Касьяненко | 6-СПБ |
7. | Гурова | 7-СПБ |
8. | Компанеец | 8-СПБ |
9. | Шевченко | 9-ИРК |
10. | Хайдаев | 10-ИРК |
11. | Гавриш | 11-ИРК |